¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



Ir abajo
Anonymous
Invitado
Invitado

Tutorialsito de agregacion de items en LA ITEM KOR ^^ Empty Tutorialsito de agregacion de items en LA ITEM KOR ^^

Mar Ago 16, 2011 6:18 pm
Bueno Es muy Facil agregar items primero tenemos que tomar en cuenta estos factores

1 Main Compatible con Items agregados
2 Ir realizando el agregando tanto en el Item.BMD del cliente como en la ItemKor de los files
3 NO HACERLO RAPIDO TENER PACIENSIA

Para agregar items en la item kor necesitas abrir tu Item.BMD que tenga los ITEMS AGREGADOS si es que ya tienes un cliente con esos items y quieres colocarlos en tu ITEM KOR

Primero checas el Tipo de item luego El nuemero del Item y luego el Nombre Aca por ejemplo en sereales del Item Kor es asi

Index Slot Skill X Y Serial Option Drop Name level DamageMin DamageMax AttackSpeed Dur MagicDur MagicPW ReqLvl ReqStr ReqDex ReqEne ReqVit ReqLead SetAttr DW/SM DK/BK ELF/ME MG DL

1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Fijate que la leyenda dice que seccion numerica correponde a cada Una de las caracteristicas a item a agregar


Solamente te recomiendo copiar la parte final de un ITEM asi miren

//Index Slot Skill X Y Serial Option Drop Name level DamageMin DamageMax AttackSpeed Dur MagicDur MagicPW ReqLvl ReqStr ReqDex ReqEne ReqVit ReqLead SetAttr DW/SM DK/BK ELF/ME MG DL
0
0 0 0 1 2 1 1 1 "Kris" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1
4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1
5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
9 0 20 2 3 1 1 1 "Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
10 0 22 2 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0
11 0 20 2 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
12 0 19 2 3 1 1 1 "Helical Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0
14 0 22 1 3 1 1 1 "Lightning Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0
15 0 23 2 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 1 0 1 0 1 0
17 0 23 2 4 1 1 1 "Spirit Sword" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 0 23 2 3 1 1 1 "Thunder Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Archangel" 86 120 130 35 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1
20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 200 205 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 1 0 2 0 0 0
21 0 56 1 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 1 0 0 0 1 0
22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 210 240 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 0 56 1 4 1 1 1 "Explosion Blade" 147 260 270 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0
24 0 22 1 4 1 1 1 "Daybreaker" 115 320 325 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 0 56 1 4 1 1 1 "Sword Dancer" 115 300 310 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0
26 0 22 1 4 1 1 1 "Flamberge" 137 340 350 40 90 0 0 0 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27 0 22 1 4 1 1 1 "Sword Breaker" 133 340 355 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 0 56 1 4 1 1 1 "Imperial Sword" 139 330 340 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0
31 0 56 2 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 0 0

Vean que asi es enrealidad Coloken 2veses la Runer Blade

asi
//Index Slot Skill X Y Serial Option Drop Name level DamageMin DamageMax AttackSpeed Dur MagicDur MagicPW ReqLvl ReqStr ReqDex ReqEne ReqVit ReqLead SetAttr DW/SM DK/BK ELF/ME MG DL
0
0 0 0 1 2 1 1 1 "Kris" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1
4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1
5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
9 0 20 2 3 1 1 1 "Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
10 0 22 2 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0
11 0 20 2 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
12 0 19 2 3 1 1 1 "Helical Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0
14 0 22 1 3 1 1 1 "Lightning Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0
15 0 23 2 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 1 0 1 0 1 0
17 0 23 2 4 1 1 1 "Spirit Sword" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 0 23 2 3 1 1 1 "Thunder Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Archangel" 86 120 130 35 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1
20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 200 205 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 1 0 2 0 0 0
21 0 56 1 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 1 0 0 0 1 0
22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 210 240 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 0 56 1 4 1 1 1 "Explosion Blade" 147 260 270 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0
24 0 22 1 4 1 1 1 "Daybreaker" 115 320 325 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 0 56 1 4 1 1 1 "Sword Dancer" 115 300 310 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0
26 0 22 1 4 1 1 1 "Flamberge" 137 340 350 40 90 0 0 0 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27 0 22 1 4 1 1 1 "Sword Breaker" 133 340 355 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 0 56 1 4 1 1 1 "Imperial Sword" 139 330 340 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0
31 0 56 2 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 0 0
31 0 56 2 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 0 0



y Luego le Cambian el Numero de Carga en la Base de datos que es el Primero de todos


//Index Slot Skill X Y Serial Option Drop Name level DamageMin DamageMax AttackSpeed Dur MagicDur MagicPW ReqLvl ReqStr ReqDex ReqEne ReqVit ReqLead SetAttr DW/SM DK/BK ELF/ME MG DL
0
0 0 0 1 2 1 1 1 "Kris" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1
4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1
5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
9 0 20 2 3 1 1 1 "Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
10 0 22 2 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0
11 0 20 2 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
12 0 19 2 3 1 1 1 "Helical Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0
14 0 22 1 3 1 1 1 "Lightning Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0
15 0 23 2 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 1 0 1 0 1 0
17 0 23 2 4 1 1 1 "Spirit Sword" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 0 23 2 3 1 1 1 "Thunder Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Archangel" 86 120 130 35 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1
20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 200 205 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 1 0 2 0 0 0
21 0 56 1 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 1 0 0 0 1 0
22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 210 240 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 0 56 1 4 1 1 1 "Explosion Blade" 147 260 270 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 0 0 1 0
24 0 22 1 4 1 1 1 "Daybreaker" 115 320 325 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 0 56 1 4 1 1 1 "Sword Dancer" 115 300 310 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 0 0 1 0
26 0 22 1 4 1 1 1 "Flamberge" 137 340 350 40 90 0 0 0 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27 0 22 1 4 1 1 1 "Sword Breaker" 133 340 355 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 0 56 1 4 1 1 1 "Imperial Sword" 139 330 340 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0
31 0 56 2 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 104 130 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 0 0
Numero Nuevo ( 32 ) en este caso 0 56 2 4 1 1 1 "Nombre del Nuevo Ittem" 100 104 130 35 93 0 104 0 135
62 9 0 0 3 0 0 0


En la Escala de la Item Kor aparese una Parte llamada X e Y son Cuantos Cuadros ocupa el Arma en el cliente si 4 x 2 o 1 x4 comprenden? si es un Arma de 1 Mano coloken 1 en X y 4 en Y ... ^^ dependiendo del tamaño q tenga en el cliente y en la seccion de

DamageMin DamageMax AttackSpeed Durrabilidad

Van a ajustar el Golpe minimo que tendra esa arma comparandola con las demas y el Daño maximo la velocidad de golpe y la durabilidad en batalla y es todo

asi se agrega generalmente se copia el ultimo item y se le cambia eso y se le ajusta la raza al final y yap :D

Creditos :

Abraham
Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.